제정 2020. 08. 27.
제정 2012. 01. 20.
개정 2012. 09. 10.
개정 2014. 02. 28.
개정 2016. 03. 04.
개정 2017. 03. 05.
개정 2018. 05. 01.
개정 2019. 02. 28.
개정 2020. 02. 28.
개정 2024. 12. 03.
이 규칙은 재단법인 충남평생교육진흥원 충청남도학사관 입사생 선발 및 관리 규정 제19조에 의하여 사생의 면학 분위기 조성과 질서 있는 사내생활을 영위하기 위해 필요한 사항을 규정하는데 목적이 있다.
학사관 입사생은 사생규칙과 자율회칙을 준수하여야 한다.
학사관 입사 허가기간은 충청남도학사관 입사생 선발 및 관리 규정 제17조(입사 허가기간)에 따른다.
인원점검 및 호실 내의 청결상태, 시설물 파손유・무 상태 등의 확인을 위해 필요할 경우 직원은 각 호실을 방문 점검할 수 있으며, 사생은 이를 거부하여서는 안 된다.p
학사관 내에서의 통신은 다음과 같이 한다.
위 조항의 명시되지 않은 사항은 「충청남도학사관 입사생 선발관리 규정」에 따른다.
이 규칙은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.
재단법인 충남평생교육진흥원의「충청남도대전학사관 사생수칙」과 「충청남도서울학사관 사생규칙」은 제1조(시행일)에 따른 원장의 승인을 받은 날로 폐지한다.
<별표 2>(개정 2024. 12. 3.)
| 포상내용 | 상점 |
|---|---|
| 1. 학사활동 - 봉사활동 및 행사 참가 | |
| 가. 진흥원에서 지정한 봉사활동에 참가한 자(의무) | 10 |
| 나. 학사에서 지정한 행사에 참가한 자(사생자율 기구 행사 포함) | 5~10 |
| 다. (삭제 2018. 5. 1.) | |
| 라. 행사 및 행정지원(전화, 디자인 등) | 3~5 |
| 2. 학사활동 - 자율기구 임원활동(매학기) | |
| 가. 사생자치회 회장으로 활동한 자 | 15 |
| 나. 사생자치회 임원으로 활동한 자 | 10 |
| 다. 동아리, 소모임 등 자율기구 임원으로 활동한 자 | 5 |
| 라. 동아리, 소모임 등 자율기구 구성원으로 출석률 80% 이상인 자 | 5 |
| 3. 학사활동 - 생활우수 또는 모범사생 | |
| 가. 생활우수사생으로 선정된 자 | 10 |
| 나. 숙사 정기점검 우수로 선정된 자 | 10 |
| 다. 기타 모범사생으로 지도사가 인정한 자 | 3~5 |
| 라. 학사 홍보활동에 적극적으로 참여한 자 | 5~10 |
| 마. 기타 타의 모범이 되는 선행을 한 자 | 5 |
| 4. 개인활동 - 자기계발활동 | |
| 가. 전공 관련 자격증 취득 | |
| ① 전공 관련 기사자격증 취득 시 | 10 |
| ② 전공 어학시험(인증점수 취득) 또는 영어시험(토익 800점, 토익스피킹 레벨 7-160점 이상) 우수자이거나 이에 준하는 자 | 7 |
| ③ 기타 전공 관련 자격증 취득 시 | 5~7 |
| 나. 컴퓨터 관련 자격증 취득 | |
| ① 컴퓨터 관련 기사자격증 취득 시 | 7 |
| ② 컴퓨터 관련 자격증 취득 시(컴퓨터활용능력 1급 기준) | 5 |
| ③ 기타 컴퓨터 관련 자격증 취득 시 | 3 |
| 다. 기타 대외적으로 인정할 수 있는 자격증 취득 | 3~5 |
| 라. 성적 우수자(입사 후 학기 평균평점 4.0 이상) | 10 |
| 5. 대외활동 | |
| 가. 봉사활동에 참가한 자 | 5~10 |
| ① 정기적인 봉사활동에 참가한 자(학기 당 40시간 이상) | 10 |
| ② 일시봉사활동(1회당 3시간 이상) | 5 |
| 나. 각종 대회에 참가해 입상한 자 | 5 |
| 다. 헌혈(전혈 기준, 학기당 1회 인정) | 5 |
<별표 2>(개정 2024. 12. 3.)
| 포상내용 | 벌점 |
|---|---|
| 1. 사생수칙 제16조 금지행위 해당자 | |
| 가. 남ㆍ여 기숙사(이성층) 무단출입 행위 | 퇴사 |
| 나. 사내에서 절도, 도박, 폭력행위 | 퇴사 |
| 다. 불건전한 동아리 및 단체 활동 | 퇴사 |
| 2. 반입금지 물품 관련 위반 행위 | |
| 가. 취사도구 반입 및 취사행위 | 퇴사 |
| 나. 학사 물품(비품) 반출 행위 | 퇴사 |
| 다. 전열기 및 인화물질 사용 및 소지자 | 20 |
| 라. 미승인 전자제품 사용 및 소지자 | 20 |
| 마. 기타 반입금지 물품 사용 및 소지자 | 20 |
| 3. 정보통신 관련 위반 행위 | |
| 가. 사생활 침해, 명예훼손 등의 정보 유통 및 정보통신망 침해 | 퇴사 |
| 나. 학사 정보통신망에 불법정보를 유통하는 행위 | 퇴사 |
| 다. 정보통신 관련 물품 무단설치 행위 | 20 |
| 4. 사내 질서 관련 위반 행위 | |
| 가. 학사 시설물 또는 타인의 물품을 손괴, 훼손, 은닉하는 행위 | 퇴사 |
| 나. 학사 경내에서의 풍기문란 행위 | 퇴사 |
| 다. 사내 주류 반입 또는 음주행위 | 20~퇴사 |
| 라. 오락, 소란, 음주행위 등으로 타인의 생활을 방해하는 행위 | 20~퇴사 |
| 마. 학사 시설물의 목적 외 사용 및 타인 물품 무단 사용 | 20~퇴사 |
| 사. 호실 임의교환 행위 또는 가구 임의변경 | 20~퇴사 |
| 바. 학사 내 흡연 행위(옥상 포함) | 10 |
| 5. 출입관련 위반 행위 | |
| 가. 통제구역 또는 출입금지 구역 무단출입 행위 | 퇴사 |
| 나. 지정 출입구 이외 출입 행위 | 퇴사 |
| 다. 외부인을 무단으로 동반하여 숙식을 제공하는 행위 | 퇴사 |
| 라. 이성을 무단으로 동반해 출입하는 행위 | 퇴사 |
| 마. 사생(본인)의 출입카드를 대여하는 행위 | 15 |
| 바. 사전 허가 없이 외부인을 무단으로 동반해 출입하는 행위 | 10 |
| 사. 출입카드 없이 출입하는 행위 | 5 |
| 아. 사생(본인) 출입카드로 다른 사생을 동반해 출입하는 행위 | 5 |
| 6. 환경 및 위생관련 위반 행위 | |
| 가. 호실 내에서 각종 취사 행위 등 | 퇴사 |
| 나. 호실 정리정돈 및 청소상태 불량(숙사 정기점검 시 10점) | 5~10 |
| 다. 지정시간 및 장소 외 세탁 또는 다림질 행위 | 5~10 |
| 라. 식당 집기 및 물품 무단 반출 및 호실 반입 행위 | 5~10 |
| 마. 에어컨 및 보일러 가동 시 위반행위(창문열고 가동 등) | 5~10 |
| 바. 분리수거하지 않고 쓰레기를 버리는 행위 | 5 |
| 사. 식사 후 음식을 남기는 행위 | 3~5 |
| 7. 점검 관련 위반 행위 | |
| 가. 출입카드를 비정상적으로 이용해 외박 및 출입을 조작하는 행위 | 퇴사 |
| 나. 폐문(24:00) 이후 개문(복귀 후 외출) 요청 행위 | 15 |
| 다. 출입카드 분실 후 재발급하지 않고 무단으로 출입 및 외박하는 행위 | 10~15 |
| 라. 무단외박 행위 | 5 |
| 다. 폐문시간(24:00) 이후 귀사행위 | 3~5 |
| 8. 기타 수칙을 위반하는 행위 | |
| 가. 지도사 및 직원에 대한 불손한 태도 및 언행 | 15~20 |
| 나. 사내 질서를 위한 지도사의 지도 거부(1차 5점, 2차 10점) | 5~10 |
| 다. 행사 및 프로그램 신청 후 취소 및 무단 불참 시 | 5~10 |
| 라. 제출서류 등을 지정기간 내 미제출 행위(신설 2020.2.28.) | 3~5 |
| 마. 기타 수칙을 위반하는 행위 | 3~5 |
모든 상·벌점은 기숙사 입사일 이후(재사기간) 발생한 건에 대하여 적용함.
부록 (개정 2017. 3. 5./2020. 2. 28)
본 회는 충남학사 사생자치회(이하 본회)라 한다.
사생의 복지향상, 자율적인 학사문화 조성을 위해 자치회를 조직하여 운영한다.
본 회는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학생자치 활동을 한다.
본 회의 구성원은 충남학사 전 사생으로 한다.
사생자치회의 임원은 사생자치회장 1명과 각 층마다 층장을 둔다. 단, 필요에 의해 부회장 또는 집행부장을 둘 수 있다.
사생자치회장 선거는 3월 초에 실시한다.
사생자치회 임원의 임기는 1년으로 한다. 학기 중 궐위 시에는 보궐선거를 실시한다. 단, 사생자치회장의 남은 임기가 60일 미만일 경우 부회장이나 부장이 그 직을 승계한다.
본 회의 재정은 사생자치회비와 학사 보조금, 그 밖의 후원금으로 한다.